搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 浙江站 最新动态 查看内容

浙江2017年高考普通类平行投档(一段)分数线

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 670| 评论数: 0

摘要: 学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次 0001 浙江大学 021 医学试验班 18 677 747 0001 浙江大学 027 科技与创意设计试验班 25 663 2239 0001 浙江大学 028 人文科学试验班(传媒) 84 652 ...
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学 021 医学试验班 18 677 747
0001 浙江大学 027 科技与创意设计试验班 25 663 2239
0001 浙江大学 028 人文科学试验班(传媒) 84 652 4179
0001 浙江大学 029 工科试验班(信息) 311 660 2615
0001 浙江大学 030 社会科学试验班 219 657 3091
0001 浙江大学 031 人文科学试验班 114 650 4678
0001 浙江大学 032 理科试验班类(生命、环境、化学与地学) 123 653 4069
0001 浙江大学 033 工科试验班(建筑与土木) 118 655 3486
0001 浙江大学 034 工科试验班(电气与自动化) 110 665 1927
0001 浙江大学 035 工科试验班(材料与化工) 139 653 3898
0001 浙江大学 036 人文科学试验班(外国语言文学) 36 655 3671
0001 浙江大学 037 工科试验班(航空航天与过程装备) 70 653 4013
0001 浙江大学 038 工科试验班(中外合作办学ZJUUIUC联合学院) 25 650 4625
0001 浙江大学 039 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) 9 684 358
0001 浙江大学 040 工科试验班(机械与能源) 102 656 3267
0001 浙江大学 041 理科试验班类 123 660 2663
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 007 外国语言文学类 122 606 25554
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 018 建筑类 68 614 19774
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 019 土木类 113 604 26536
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 023 工业设计 30 614 20006
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 033 经贸、法学与管理类 380 611 22052
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 035 新闻传播与中国语言文学类 113 608 23961
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 036 理学与光电信息类 139 605 25685
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 037 机械与工业工程类 239 603 27150
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 038 电气通信与计算机类 454 609 23376
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 039 化工与生物类 475 602 28184
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 040 健行学院实验班类 50 630 11366
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 041 药学类(“2011计划”创新实验区) 155 613 20503
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 042 软件工程(中外合作) 90 594 34561
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 043 土木工程(中外合作) 65 585 42383
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 001 初阳学院试验班1(师范) 29 630 11161
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 002 初阳学院试验班2(师范) 57 626 13097
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 003 初阳学院试验班3 30 614 19980
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 004 会计学 23 603 27463
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 005 金融学 20 600 29758
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 006 国际经济与贸易 14 598 31235
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 007 国际经济与贸易(全英文班) 9 601 29042
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 008 工商管理 20 600 29645
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 010 财务管理 12 599 30246
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 011 财务管理(全英文班) 13 596 33351
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 012 电子商务(全英文班) 16 592 36565
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 013 旅游管理 22 590 38523
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 014 财务会计教育(师范) 25 589 39032
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 015 法学 36 601 29017
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 016 社会工作 12 597 32443
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 017 思想政治教育(师范) 31 612 21085
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 018 行政管理 12 598 31746
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 019 小学教育(师范) 21 618 17486
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 020 小学教育(在金职院就读)(师范) 80 577 50656
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 021 教育技术学(师范) 23 603 27767
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 022 应用心理学(师范) 22 606 25150
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 023 儿童发展与教育(师范) 55 595 33718
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 029 汉语言文学(师范) 115 617 17789
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 历史学(师范) 25 616 18865
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 031 外国语言文学类 141 612 21275
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 032 法语 12 609 22966
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 040 新闻传播学类(中外合作办学) 80 577 49902
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 042 文化产业管理 12 597 32134
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 044 信息类 73 592 36161
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 050 电子信息工程(全英文班) 13 590 38166
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 051 软件工程(全英文班) 11 594 34741
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 052 数学类 86 613 20424
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 053 物理与光电材料类 85 595 33584
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 057 材料科学与工程(全英文班) 13 587 41231
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 058 计算机类(中外合作办学) 60 577 50836
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 059 生化科教类(师范) 148 607 24846
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 063 应用化学(全英文班) 18 587 40929
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 064 生物技术(全英文班) 17 589 38682
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 065 地理科学(师范) 60 610 22838
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 066 环境科学与工程 11 596 32788
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 067 环境科学与工程(全英文班) 17 587 41240
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 068 城乡规划 11 592 36703
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 069 机械类 67 584 43423
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 070 机械设计制造及其自动化(全英文班) 23 577 50839
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 071 交通运输 60 577 50696
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 072 交通运输(全英文班) 20 577 50515
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 074 机电技术教育(师范) 30 580 47708
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 076 汉语国际教育(师范) 31 606 25174
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 090 电子商务 22 592 36460
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 091 应用化学 12 600 29798
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 092 生物技术 15 594 34562
0005 宁波大学(省重点建设高校) 021 金融学(全英文班) 30 598 31635
0005 宁波大学(省重点建设高校) 022 国际经济与贸易(全英文班) 30 596 32887
0005 宁波大学(省重点建设高校) 023 会计学(ACCA) 38 602 28287
0005 宁波大学(省重点建设高校) 024 会计学(CPACanada) 28 599 30743
0005 宁波大学(省重点建设高校) 025 英语 70 598 31421
0005 宁波大学(省重点建设高校) 026 日语 10 597 32558
0005 宁波大学(省重点建设高校) 027 德语 40 597 32488
0005 宁波大学(省重点建设高校) 028 临床医学 130 605 26039
0005 宁波大学(省重点建设高校) 029 预防医学 30 599 30449
0005 宁波大学(省重点建设高校) 030 通信工程 40 592 36402
0005 宁波大学(省重点建设高校) 031 机械设计制造及其自动化(国贸班) 42 590 37786
0005 宁波大学(省重点建设高校) 032 应用心理学 25 596 33284
0005 宁波大学(省重点建设高校) 033 工商管理(中加学分互认) 15 592 36029
0005 宁波大学(省重点建设高校) 034 建筑学 30 594 34812
0005 宁波大学(省重点建设高校) 036 物流管理 40 590 38513
0005 宁波大学(省重点建设高校) 037 人文与传媒类 40 600 30067
0005 宁波大学(省重点建设高校) 038 经济学类 150 593 35846
0005 宁波大学(省重点建设高校) 039 工商管理类 110 594 35065
0005 宁波大学(省重点建设高校) 040 电子信息类 130 591 37454
0005 宁波大学(省重点建设高校) 041 机械类 60 590 38260
0005 宁波大学(省重点建设高校) 042 数理科学类 40 592 36317
0005 宁波大学(省重点建设高校) 043 海洋科学类 40 589 39319
0005 宁波大学(省重点建设高校) 044 师范类(文科)(师范) 15 605 25771
0005 宁波大学(省重点建设高校) 045 材料化学类 40 591 37442
0005 宁波大学(省重点建设高校) 046 土木建设类 80 589 39358
0005 宁波大学(省重点建设高校) 047 法政类 100 600 29733
0005 宁波大学(省重点建设高校) 048 英语(师范) 10 607 24860
0005 宁波大学(省重点建设高校) 049 小学教育(师范) 10 606 25497
0005 宁波大学(省重点建设高校) 051 数学与应用数学(师范) 20 600 29467
0005 宁波大学(省重点建设高校) 052 食品科学与工程 30 592 36758
0005 宁波大学(省重点建设高校) 060 数学与应用数学(中外合作办学)(精算科学与风险管理) 20 585 42895
0005 宁波大学(省重点建设高校) 061 旅游管理(中外合作办学) 20 586 42287
0005 宁波大学(省重点建设高校) 062 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 10 586 42335
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 001 会计学类 128 607 24744
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 002 信息与通信工程类 92 604 26718
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 003 光电技术与物理类 20 600 29706
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 004 机械与海洋工程类 50 599 30507
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 005 生物医学工程与仪器类 10 598 31291
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 006 电气与自动化类 86 601 28955
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 007 经济类 140 598 31552
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 008 语言类 20 601 28791
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 009 新媒体类 25 604 26719
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 010 经管类实验班 15 620 16208
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 011 理工类实验班 25 625 13609
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 012 法学类(含法学、社会学) 12 600 30114
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 013 数学类 20 601 28775
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 014 材料类 45 596 33121
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 015 电子信息类 163 602 28208
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 016 计算机类 165 610 22848
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 017 环境科学与工程类 46 595 33436
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 018 管理科学与工程类 35 601 28989
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 019 工商管理类 30 602 28357
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 023 工业设计 20 599 30881
0007 浙江工商大学 001 工商管理类 213 600 30188
0007 浙江工商大学 002 金融学类 123 604 26412
0007 浙江工商大学 003 旅游管理类 39 593 35706
0007 浙江工商大学 004 法学类 108 607 24763
0007 浙江工商大学 005 公共管理类 92 592 36494
0007 浙江工商大学 006 新闻传播学类 35 594 34927
0007 浙江工商大学 007 日语 39 598 31242
0007 浙江工商大学 008 保险学 15 596 33339
0007 浙江工商大学 009 汉语言文学 14 595 33738
0007 浙江工商大学 010 社会工作 1 598 31233
0007 浙江工商大学 011 法语 11 595 33835
0007 浙江工商大学 012 阿拉伯语 5 595 33995
0007 浙江工商大学 013 哲学 2 601 29345
0007 浙江工商大学 014 历史学 2 610 22242
0007 浙江工商大学 015 数学类 45 591 37312
0007 浙江工商大学 016 食品科学与工程类 128 588 39776
0007 浙江工商大学 017 电子信息类 102 589 38990
0007 浙江工商大学 018 计算机类 96 592 36381
0007 浙江工商大学 019 工程管理 23 588 39795
0007 浙江工商大学 020 城乡规划 38 588 40149
0007 浙江工商大学 021 生物工程 6 592 36528
0007 浙江工商大学 022 应用化学 31 587 40986
0007 浙江工商大学 030 会计学类 166 610 22611
0007 浙江工商大学 031 网络信息类 48 587 40580
0007 浙江工商大学 032 英语类 120 595 33969
0007 浙江工商大学 033 经济学类 165 598 31646
0007 浙江工商大学 034 统计学类 59 598 31660
0007 浙江工商大学 035 环境科学与工程类 100 587 40626
0007 浙江工商大学 036 电子商务类 142 588 40218
0008 浙江理工大学 000 国际经济与贸易(英文授课班) 20 595 34125
0008 浙江理工大学 001 工商管理(英文授课班) 20 593 35486
0008 浙江理工大学 002 经济与贸易类 125 593 35591
0008 浙江理工大学 003 工商管理类 111 594 35038
0008 浙江理工大学 004 公共管理类 10 593 35830
0008 浙江理工大学 005 法学类 15 601 28949
0008 浙江理工大学 006 外国语言文学类 25 595 34045
0008 浙江理工大学 007 新闻传播学类 15 598 31828
0008 浙江理工大学 008 电子商务(少数民族班) 30 578 49760
0008 浙江理工大学 010 理工实验班 10 616 18520
0008 浙江理工大学 011 经济管理实验班 20 602 28238
0008 浙江理工大学 013 电子商务类 10 595 33456
0008 浙江理工大学 014 电子信息类 65 596 32700
0008 浙江理工大学 015 计算机类 95 598 31055
0008 浙江理工大学 016 机械类 125 593 35874
0008 浙江理工大学 017 电气类 90 592 36638
0008 浙江理工大学 018 纺织类 30 593 35981
0008 浙江理工大学 020 化学类(基地班) 60 592 36327
0008 浙江理工大学 021 土木类 88 590 38012
0008 浙江理工大学 024 应用心理学 10 598 31777
0008 浙江理工大学 025 服装设计与工程 15 603 27289
0008 浙江理工大学 026 建筑学 66 590 37817
0008 浙江理工大学 028 新能源材料与器件 16 590 38187
0008 浙江理工大学 029 海洋资源开发技术 16 587 40881
0008 浙江理工大学 030 纺织类(中外合作办学) 60 578 49698
0008 浙江理工大学 031 工业设计类 15 599 30742
0008 浙江理工大学 032 数学类 18 597 31951
0008 浙江理工大学 033 丝绸设计与工程 10 594 34701
0009 温州医科大学 001 眼视光医学 30 638 8387
0009 温州医科大学 002 眼视光医学(“5+3”一体化) 6 648 5084
0009 温州医科大学 003 临床医学 426 621 15921
0009 温州医科大学 004 临床医学(“5+3”一体化) 67 640 7572
0009 温州医科大学 005 临床医学(“5+3”一体化,儿科学方向) 7 638 8201
0009 温州医科大学 006 医学技术类 95 605 25816
0009 温州医科大学 007 公共管理类 141 577 50384
0009 温州医科大学 008 药学类 133 588 40298
0009 温州医科大学 009 精神医学 25 603 27665
0009 温州医科大学 010 口腔医学 26 634 9727
0009 温州医科大学 011 预防医学 53 612 21405
0009 温州医科大学 012 中医学 22 616 18523
0009 温州医科大学 013 儿科学 19 620 16151
0009 温州医科大学 014 麻醉学 43 613 20438
0009 温州医科大学 015 医学影像学 103 600 30152
0009 温州医科大学 016 临床药学 56 598 31326
0009 温州医科大学 017 应用心理学 23 593 35627
0009 温州医科大学 018 康复治疗学 53 581 46945
0009 温州医科大学 019 护理学 324 577 50816
0009 温州医科大学 020 护理学类(中外合作办学) 80 587 41199
0009 温州医科大学 021 生物技术 50 577 50831
0009 温州医科大学 022 信息管理与信息系统 48 577 50079
0009 温州医科大学 023 生物医学工程 48 577 50818
0009 温州医科大学 025 眼视光技术 60 577 50227
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学类 59 577 50694
0010 浙江海洋大学 002 生物科学 14 578 49631
0010 浙江海洋大学 003 生物技术 8 578 49019
0010 浙江海洋大学 004 环境科学与工程 32 578 49713
0010 浙江海洋大学 006 水产养殖学 8 579 48480
0010 浙江海洋大学 007 海洋资源与环境 30 577 50712
0010 浙江海洋大学 008 食品科学与工程类 47 577 50705
0010 浙江海洋大学 009 生物制药 13 579 48911
0010 浙江海洋大学 010 药学 45 577 50664
0010 浙江海洋大学 011 船舶与海洋工程 37 577 50491
0010 浙江海洋大学 012 海洋工程与技术 17 578 49126
0010 浙江海洋大学 014 电子电气类 40 577 50507
0010 浙江海洋大学 017 机械类 44 577 50837
0010 浙江海洋大学 020 轮机工程(船机修造方向) 12 589 38868
0010 浙江海洋大学 021 港口航道与海岸工程 39 577 50050
0010 浙江海洋大学 022 土木工程 44 578 49213
0010 浙江海洋大学 023 建筑环境与能源应用工程 16 577 49992
0010 浙江海洋大学 024 交通管理 16 578 49619
0010 浙江海洋大学 027 油气储运工程 58 579 48819
0010 浙江海洋大学 028 安全工程 10 577 49941
0010 浙江海洋大学 030 数学类 32 577 49878
0010 浙江海洋大学 031 物理学(师范) 6 577 49881
0010 浙江海洋大学 032 计算机科学与技术 21 577 50048
0010 浙江海洋大学 033 经济学 40 577 50569
0010 浙江海洋大学 034 财务管理 65 577 50813
0010 浙江海洋大学 035 市场营销 12 577 50256
0010 浙江海洋大学 036 物流管理 18 578 49759
0010 浙江海洋大学 037 旅游管理 12 578 49187
0010 浙江海洋大学 038 行政管理 34 579 48373
0010 浙江海洋大学 039 汉语言文学(师范) 33 577 50631
0010 浙江海洋大学 040 汉语言文学(高级文秘方向) 18 578 49597
0010 浙江海洋大学 041 历史学(师范) 10 579 48896
0010 浙江海洋大学 042 小学教育(师范) 26 577 50674
0010 浙江海洋大学 043 英语(师范) 33 577 50648
0010 浙江海洋大学 044 商务英语 36 580 47706
0010 浙江海洋大学 045 英语 26 577 50431
0011 浙江农林大学 005 农业资源与环境 36 577 50734
0011 浙江农林大学 016 林学类(中外合作办学)(林学(中加合作办学项目)) 30 577 50634
0011 浙江农林大学 020 风景园林 48 580 47838
0011 浙江农林大学 021 园林 35 588 40293
0011 浙江农林大学 022 建筑学 41 583 44355
0011 浙江农林大学 023 土木工程 25 584 43319
0011 浙江农林大学 024 旅游管理 28 577 50707
0011 浙江农林大学 055 生命科学类 125 577 50703
0011 浙江农林大学 056 食品质量与安全类 42 577 50749
0011 浙江农林大学 058 智慧城市与规划类 100 577 50510
0011 浙江农林大学 059 设计创意类 122 577 50801
0011 浙江农林大学 060 环境材料与机械类 258 577 50466
0011 浙江农林大学 061 经济与管理类 286 577 50730
0011 浙江农林大学 062 文化传播与法学类 92 579 48886
0011 浙江农林大学 063 物联网与电子信息类 169 577 50306
0011 浙江农林大学 064 外语类 122 577 50824
0011 浙江农林大学 065 统计与数据科学类 97 577 50059
0012 浙江中医药大学 001 中医学(“5+3”一体化培养) 99 618 17517
0012 浙江中医药大学 002 中医学 97 608 23795
0012 浙江中医药大学 003 医学影像学 54 593 35841
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息