搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 浙江站 最新动态 查看内容

浙江2017年高考普通类平行投档(三段)分数线

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 734| 评论数: 0

摘要: 学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次 0017 嘉兴学院 044 商务英语 10 546 81751 0017 嘉兴学院 045 应用日语 54 523 106230 0020 杭州师范大学 058 护理学 1 564 63720 0021 湖州师范学 ...
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0017 嘉兴学院 044 商务英语 10 546 81751
0017 嘉兴学院 045 应用日语 54 523 106230
0020 杭州师范大学 058 护理学 1 564 63720
0021 湖州师范学院 007 应用心理学(师范) 1 562 65697
0021 湖州师范学院 035 学前教育(师范) 1 559 68690
0022 绍兴文理学院 062 会计 25 539 89212
0022 绍兴文理学院 063 商务英语 67 530 98621
0022 绍兴文理学院 064 酒店管理 6 539 89432
0025 浙江外国语学院 037 应用电子技术 16 540 88627
0029 衢州学院 071 应用化工技术 54 483 146917
0029 衢州学院 072 机械制造与自动化 37 506 123601
0029 衢州学院 074 建筑工程技术 50 478 152309
0029 衢州学院 075 电气自动化技术 53 482 147752
0029 衢州学院 076 计算机应用技术 31 521 108340
0029 衢州学院 077 物流管理 19 515 115063
0029 衢州学院 078 商务英语 53 517 112662
0029 衢州学院 079 学前教育(师范) 1 553 74469
0029 衢州学院 080 人力资源管理 23 515 114859
0030 浙江水利水电学院 023 水利水电建筑工程 9 537 91253
0030 浙江水利水电学院 024 市政工程技术 46 509 120650
0030 浙江水利水电学院 025 道路桥梁工程技术 52 509 121287
0030 浙江水利水电学院 026 建筑设备工程技术 57 489 141088
0030 浙江水利水电学院 028 工程造价 1 547 81159
0030 浙江水利水电学院 029 电子信息工程技术 23 533 95768
0030 浙江水利水电学院 030 数控技术 30 506 124488
0030 浙江水利水电学院 031 机电一体化技术 60 492 138212
0030 浙江水利水电学院 032 汽车营销与服务 80 476 154001
0030 浙江水利水电学院 033 报关与国际货运 57 488 142539
0030 浙江水利水电学院 034 电子商务 11 539 89875
0030 浙江水利水电学院 035 工商企业管理 30 529 99820
0030 浙江水利水电学院 036 建筑装饰工程技术 77 494 135757
0030 浙江水利水电学院 037 数字媒体应用技术 16 537 92028
0030 浙江水利水电学院 039 计算机类(中外合作办学)(中新合作) 75 473 157060
0030 浙江水利水电学院 040 市场营销类(中外合作办学)(中新合作) 77 466 162978
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 080 会计 136 467 162268
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 081 市场营销 68 462 167244
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 082 国际金融 83 463 166331
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 083 电子商务 92 462 166831
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 084 文秘(涉外方向) 76 448 178797
0034 浙江医药高等专科学校 001 药学 179 478 152182
0034 浙江医药高等专科学校 002 中药学 218 473 156430
0034 浙江医药高等专科学校 003 药品生产技术(药物制剂) 115 460 168306
0034 浙江医药高等专科学校 004 药品生产技术(生物制药) 69 459 169366
0034 浙江医药高等专科学校 005 药品生产技术(化学制药) 59 456 172488
0034 浙江医药高等专科学校 006 药品生产技术(中药制药) 30 466 162980
0034 浙江医药高等专科学校 007 药品质量与安全(药品质量检测) 115 454 173707
0034 浙江医药高等专科学校 008 药品质量与安全(药事管理) 120 450 177152
0034 浙江医药高等专科学校 009 食品药品监督管理 57 459 169273
0034 浙江医药高等专科学校 010 制药设备应用技术 29 448 178248
0034 浙江医药高等专科学校 011 医疗器械经营与管理 60 440 184888
0034 浙江医药高等专科学校 012 药品经营与管理 36 467 162249
0034 浙江医药高等专科学校 013 食品质量与安全 89 445 180924
0034 浙江医药高等专科学校 014 医疗器械维护与管理(检验与注册) 89 432 190908
0034 浙江医药高等专科学校 015 精密医疗器械技术 69 440 184478
0034 浙江医药高等专科学校 016 食品加工技术(设计与工艺) 50 437 187101
0034 浙江医药高等专科学校 017 化妆品技术 37 459 169369
0034 浙江医药高等专科学校 018 保健品开发与管理 45 431 191155
0034 浙江医药高等专科学校 019 国际贸易实务(健康产品) 60 433 190061
0034 浙江医药高等专科学校 020 食品营养与检测 90 441 184096
0034 浙江医药高等专科学校 021 食品贮运与营销 50 422 197308
0036 杭州医学院 016 药学 1 556 71480
0036 杭州医学院 018 健康管理 2 551 77120
0036 杭州医学院 021 公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) 37 477 153317
0038 丽水学院 012 护理 28 533 96232
0038 丽水学院 013 建筑工程技术 61 476 153805
0038 丽水学院 014 社会工作 69 473 156651
0038 丽水学院 015 文秘 61 477 153426
0038 丽水学院 017 建筑工程技术(少数民族班) 4 464 164697
0038 丽水学院 018 临床医学(少数民族班) 3 512 117368
0038 丽水学院 019 护理(少数民族班) 15 448 178492
0038 丽水学院 020 学前教育(少数民族班)(师范) 6 474 155950
0038 丽水学院 021 文秘(少数民族班) 4 445 181426
0038 丽水学院 022 社会工作(少数民族班) 5 441 183750
0041 浙江艺术职业学院 055 声像工程技术 18 444 182003
0041 浙江艺术职业学院 056 音像技术 18 443 182564
0041 浙江艺术职业学院 057 影视多媒体技术 12 468 161517
0041 浙江艺术职业学院 058 摄影摄像技术 35 455 173160
0041 浙江艺术职业学院 059 影视编导 18 461 167523
0041 浙江艺术职业学院 060 文化创意与策划 29 452 175179
0041 浙江艺术职业学院 061 公共文化服务与管理 45 436 187481
0042 浙江交通职业技术学院 001 道路桥梁工程技术 71 467 162058
0042 浙江交通职业技术学院 002 市政工程技术 18 470 159203
0042 浙江交通职业技术学院 003 工程造价 34 476 154366
0042 浙江交通职业技术学院 004 铁道工程技术 32 470 159243
0042 浙江交通职业技术学院 007 智能控制技术 45 463 165862
0042 浙江交通职业技术学院 008 港口与航运管理 13 470 159950
0042 浙江交通职业技术学院 009 国际邮轮乘务管理 18 461 167819
0042 浙江交通职业技术学院 010 飞机机电设备维修 31 465 164282
0042 浙江交通职业技术学院 011 通用航空器维修 23 460 168336
0042 浙江交通职业技术学院 012 民航运输 24 468 161220
0042 浙江交通职业技术学院 013 城市轨道交通车辆技术 70 472 157569
0042 浙江交通职业技术学院 014 城市轨道交通运营管理 30 496 134022
0042 浙江交通职业技术学院 015 机电一体化技术 25 471 158435
0042 浙江交通职业技术学院 016 通信技术 22 467 161968
0042 浙江交通职业技术学院 017 计算机信息管理 18 473 157018
0042 浙江交通职业技术学院 018 物流管理 39 466 162858
0042 浙江交通职业技术学院 019 商务英语 40 470 159475
0042 浙江交通职业技术学院 020 人力资源管理 36 466 163425
0042 浙江交通职业技术学院 021 邮政通信管理 40 458 170238
0042 浙江交通职业技术学院 022 道路运输类(中外合作办学) 40 422 196907
0042 浙江交通职业技术学院 023 通信类(中外合作办学) 39 421 197635
0043 浙江工商职业技术学院 001 会计 61 472 158057
0043 浙江工商职业技术学院 002 投资与理财 56 455 172991
0043 浙江工商职业技术学院 003 保险 10 451 176129
0043 浙江工商职业技术学院 004 保险(汽车金融保险方向) 11 441 184049
0043 浙江工商职业技术学院 005 市场营销 85 455 172608
0043 浙江工商职业技术学院 007 应用电子技术 14 463 165571
0043 浙江工商职业技术学院 008 电气自动化技术 23 459 169199
0043 浙江工商职业技术学院 009 计算机网络技术 22 472 157832
0043 浙江工商职业技术学院 010 汽车检测与维修技术 30 451 175789
0043 浙江工商职业技术学院 011 模具设计与制造 8 465 163942
0043 浙江工商职业技术学院 012 工业设计 11 470 159348
0043 浙江工商职业技术学院 013 机电一体化技术 25 458 170444
0043 浙江工商职业技术学院 015 旅游管理 22 456 172465
0043 浙江工商职业技术学院 016 休闲服务与管理 12 455 173230
0043 浙江工商职业技术学院 017 经济贸易类(中外合作办学) 75 432 190678
0043 浙江工商职业技术学院 018 财务会计类(中外合作办学) 90 426 194491
0043 浙江工商职业技术学院 019 电子商务 60 461 168232
0043 浙江工商职业技术学院 020 国际贸易实务 59 459 169183
0043 浙江工商职业技术学院 021 应用英语 61 468 161830
0043 浙江工商职业技术学院 022 报关与国际货运 35 453 174799
0043 浙江工商职业技术学院 023 计算机应用技术 43 469 160676
0043 浙江工商职业技术学院 025 建筑工程技术 44 451 176224
0043 浙江工商职业技术学院 026 工程造价 58 455 172646
0043 浙江工商职业技术学院 027 建筑智能化工程技术 19 451 175769
0043 浙江工商职业技术学院 028 软件技术 17 469 160212
0044 浙江工贸职业技术学院 001 会计 57 460 168467
0044 浙江工贸职业技术学院 002 酒店管理 34 442 183051
0044 浙江工贸职业技术学院 003 旅游管理 25 441 183759
0044 浙江工贸职业技术学院 004 人力资源管理 75 439 185324
0044 浙江工贸职业技术学院 005 金融管理 85 446 180144
0044 浙江工贸职业技术学院 006 商务英语 52 454 173842
0044 浙江工贸职业技术学院 007 市场营销 43 443 182865
0044 浙江工贸职业技术学院 008 国际经济与贸易 95 438 186148
0044 浙江工贸职业技术学院 009 电子商务 59 444 181442
0044 浙江工贸职业技术学院 011 汽车检测与维修技术 20 439 185948
0044 浙江工贸职业技术学院 012 模具设计与制造 11 446 180198
0044 浙江工贸职业技术学院 013 汽车营销与服务 19 429 192373
0044 浙江工贸职业技术学院 014 数控技术 37 438 186156
0044 浙江工贸职业技术学院 015 电子信息工程技术 70 440 185085
0044 浙江工贸职业技术学院 016 电子信息类(中外合作办学) 40 394 212332
0044 浙江工贸职业技术学院 017 工业机器人技术 9 450 176603
0044 浙江工贸职业技术学院 018 机电一体化技术 22 445 181035
0044 浙江工贸职业技术学院 019 计算机应用技术 39 448 178236
0044 浙江工贸职业技术学院 021 移动应用开发 20 440 185018
0044 浙江工贸职业技术学院 022 软件技术 70 446 180137
0044 浙江工贸职业技术学院 024 动漫制作技术 26 462 166908
0044 浙江工贸职业技术学院 025 鞋类设计与工艺 70 420 198361
0044 浙江工贸职业技术学院 026 工业设计 50 433 189766
0044 浙江工贸职业技术学院 027 眼视光技术 128 441 184018
0044 浙江工贸职业技术学院 031 机电设备类(中外合作办学) 40 366 222827
0044 浙江工贸职业技术学院 032 应用法语 13 457 171380
0044 浙江工贸职业技术学院 033 知识产权管理 29 435 188641
0044 浙江工贸职业技术学院 034 文化市场经营管理 4 453 174279
0045 浙江机电职业技术学院 003 机械设计制造类(中外合作办学) 80 426 194652
0045 浙江机电职业技术学院 004 机电一体化技术 91 458 170450
0045 浙江机电职业技术学院 005 智能控制技术 32 455 172977
0045 浙江机电职业技术学院 007 汽车电子技术 32 449 177934
0045 浙江机电职业技术学院 009 电子信息类(中外合作办学) 60 422 197506
0045 浙江机电职业技术学院 010 汽车营销与服务 21 443 182875
0045 浙江机电职业技术学院 011 工业设计 54 449 177783
0045 浙江机电职业技术学院 012 物联网应用技术 34 455 172899
0045 浙江机电职业技术学院 013 市场营销 102 445 181211
0045 浙江机电职业技术学院 014 应用电子技术 34 452 174958
0045 浙江机电职业技术学院 015 城市轨道交通机电技术 30 462 166493
0045 浙江机电职业技术学院 016 电气自动化技术 18 471 158446
0045 浙江机电职业技术学院 017 国际贸易实务 71 447 179482
0045 浙江机电职业技术学院 018 电子商务 32 460 168563
0045 浙江机电职业技术学院 019 经济贸易类(中外合作办学)(跨境电商方向) 120 415 201467
0045 浙江机电职业技术学院 020 机械设计制造类 183 440 184723
0045 浙江机电职业技术学院 021 理化测试与质检技术 9 449 178008
0045 浙江机电职业技术学院 022 会计 69 460 169112
0045 浙江机电职业技术学院 023 计算机类 137 453 174403
0046 浙江商业职业技术学院 001 投资与理财 41 468 161345
0046 浙江商业职业技术学院 004 会计 53 478 152493
0046 浙江商业职业技术学院 007 金融管理 44 472 157502
0046 浙江商业职业技术学院 010 电子商务 36 472 158072
0046 浙江商业职业技术学院 012 电子商务类(中外合作办学)(中美合作) 60 443 182456
0046 浙江商业职业技术学院 014 移动商务 9 467 162561
0046 浙江商业职业技术学院 016 商务数据分析与应用 18 464 164942
0046 浙江商业职业技术学院 018 国际贸易实务 42 468 161624
0046 浙江商业职业技术学院 020 商务英语 38 473 157204
0046 浙江商业职业技术学院 023 旅游类 62 460 168812
0046 浙江商业职业技术学院 027 餐饮类 21 464 164769
0046 浙江商业职业技术学院 030 工商企业管理 40 467 162209
0046 浙江商业职业技术学院 032 连锁经营管理 13 466 163275
0046 浙江商业职业技术学院 035 市场营销 23 468 161318
0046 浙江商业职业技术学院 036 市场营销类(中外合作办学)(中法合作) 67 436 187653
0046 浙江商业职业技术学院 038 物流管理 65 463 166234
0046 浙江商业职业技术学院 042 供热通风与空调工程技术 6 464 165199
0046 浙江商业职业技术学院 045 建筑智能化工程技术 16 470 159383
0046 浙江商业职业技术学院 048 计算机网络技术 9 494 136504
0046 浙江商业职业技术学院 051 电子信息类 41 469 160488
0046 浙江商业职业技术学院 070 动漫制作技术 21 469 160705
0047 浙江警官职业学院 001 消防工程技术 59 464 164894
0047 浙江警官职业学院 003 法律文秘 43 475 155426
0047 浙江警官职业学院 004 法律事务 43 476 154063
0047 浙江警官职业学院 008 社区矫正 28 470 159545
0047 浙江警官职业学院 009 安全防范技术 62 464 165315
0047 浙江警官职业学院 010 司法信息安全 54 473 157203
0048 浙江工业职业技术学院 001 机电一体化技术 65 448 178984
0048 浙江工业职业技术学院 002 电气自动化技术 93 438 186377
0048 浙江工业职业技术学院 003 电子信息工程技术 97 434 189104
0048 浙江工业职业技术学院 004 建筑智能化工程技术 31 436 187676
0048 浙江工业职业技术学院 005 机械设计制造类 191 421 198001
0048 浙江工业职业技术学院 006 电子信息大类 36 441 183896
0048 浙江工业职业技术学院 007 工业设计 29 437 186712
0048 浙江工业职业技术学院 008 视觉传播设计与制作 48 441 184367
0048 浙江工业职业技术学院 009 财务会计类 221 441 184263
0048 浙江工业职业技术学院 010 电子商务 87 441 184014
0048 浙江工业职业技术学院 011 国际贸易实务 117 431 191486
0048 浙江工业职业技术学院 012 市场营销 97 430 192249
0048 浙江工业职业技术学院 013 土建大类 367 407 205891
0048 浙江工业职业技术学院 014 汽车类 251 394 212447
0049 浙江旅游职业学院 001 酒店管理 25 469 160971
0049 浙江旅游职业学院 002 国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 9 476 154191
0049 浙江旅游职业学院 003 导游(国际导游方向) 11 478 152460
0049 浙江旅游职业学院 004 电子商务 19 465 164258
0049 浙江旅游职业学院 005 会展策划与管理 25 463 166397
0049 浙江旅游职业学院 006 休闲服务与管理(茶文化方向) 11 458 170688
0049 浙江旅游职业学院 007 旅游管理(规划设计方向) 27 464 165005
0049 浙江旅游职业学院 008 旅游英语(国际旅游方向) 49 462 167390
0049 浙江旅游职业学院 009 商务英语 73 463 165970
0049 浙江旅游职业学院 010 旅游日语 24 463 165770
0049 浙江旅游职业学院 011 语言类(中外合作办学)(应用韩语(中韩合作)) 8 456 172157
0049 浙江旅游职业学院 012 应用俄语 25 460 168948
0049 浙江旅游职业学院 013 应用西班牙语 40 466 163548
0049 浙江旅游职业学院 014 烹调工艺与营养 30 458 170681
0049 浙江旅游职业学院 015 西餐工艺 34 464 164748
0049 浙江旅游职业学院 016 餐饮管理(职业经理方向) 35 455 172911
0049 浙江旅游职业学院 017 人力资源管理 38 458 170647
0049 浙江旅游职业学院 018 会计 89 461 167897
0049 浙江旅游职业学院 019 市场营销(旅游营销与策划方向) 15 460 168752
0049 浙江旅游职业学院 020 酒店管理(国际英才班) 35 455 173080
0049 浙江旅游职业学院 021 旅游类(中外合作办学)(酒店管理(中澳合作)) 33 434 189085
0049 浙江旅游职业学院 022 旅游类(中外合作办学)(旅游管理(中澳合作)) 10 447 179133
0049 浙江旅游职业学院 023 餐饮类(中外合作办学)(西餐工艺(中澳合作)) 7 472 158105
0049 浙江旅游职业学院 024 老年服务与管理(设计与管理方向) 40 421 197626
0050 浙江金融职业学院 001 金融管理 64 519 109996
0050 浙江金融职业学院 002 农村金融 38 478 151954
0050 浙江金融职业学院 003 金融类(中外合作办学) 76 469 160819
0050 浙江金融职业学院 005 投资与理财 128 476 153818
0050 浙江金融职业学院 006 保险 86 470 159143
0050 浙江金融职业学院 007 国际贸易实务 123 477 153128
0050 浙江金融职业学院 008 数字媒体应用技术 5 532 96374
0050 浙江金融职业学院 009 互联网金融 41 479 150644
0050 浙江金融职业学院 011 国际商务 43 479 151100
0050 浙江金融职业学院 012 信用管理 19 478 152166
0050 浙江金融职业学院 014 房地产经营与管理 26 475 154609
0050 浙江金融职业学院 015 经济贸易类(中外合作办学) 40 468 161619
0050 浙江金融职业学院 017 会计 76 522 107395
0050 浙江金融职业学院 018 市场营销 50 479 151287
0050 浙江金融职业学院 019 会展类(中外合作办学) 60 459 169668
0050 浙江金融职业学院 020 财务管理 23 514 116069
0051 浙江经济职业技术学院 002 物流类(中外合作办学) 27 456 172244
0051 浙江经济职业技术学院 003 报关与国际货运 23 476 154049
0051 浙江经济职业技术学院 007 汽车检测与维修技术 13 475 154758
0051 浙江经济职业技术学院 008 汽车营销与服务(汽车定损与评估) 18 470 159278
0051 浙江经济职业技术学院 009 房地产经营与管理 19 473 157226
0051 浙江经济职业技术学院 011 旅游类(中外合作办学) 24 453 174488
0051 浙江经济职业技术学院 012 商务管理 18 476 154111
0051 浙江经济职业技术学院 013 工商企业管理 15 477 153216
0051 浙江经济职业技术学院 014 市场营销 13 476 153768
0051 浙江经济职业技术学院 015 电子商务 30 478 151875
0051 浙江经济职业技术学院 017 经济贸易类(中外合作办学) 21 465 164386
0051 浙江经济职业技术学院 019 财务管理 14 482 148352
0051 浙江经济职业技术学院 020 金融管理 24 479 151324
0051 浙江经济职业技术学院 022 互联网金融 24 476 153811
0051 浙江经济职业技术学院 025 数字媒体应用技术 17 479 150642
0051 浙江经济职业技术学院 029 应用英语 3 545 83393
0051 浙江经济职业技术学院 031 文化市场经营管理 15 474 155622
0051 浙江经济职业技术学院 034 物流管理 19 476 153643
0051 浙江经济职业技术学院 035 酒店管理 14 477 152908
0051 浙江经济职业
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息