搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 北京站 最新动态 查看内容

2017年北京市高招专科普通批录取最低分数(文史类)

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 905| 评论数: 0

摘要: 序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语 1 1060 中国劳动关系学院 37 旅游管理(两年制) 168 83 54 31 2 1060 中国劳动关系学院 38 酒店管理(两年制) 161 69 13 79 3 1060 中国劳动关系学院 3 ...
序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
1 1060 中国劳动关系学院 37 旅游管理(两年制) 168 83 54 31
2 1060 中国劳动关系学院 38 酒店管理(两年制) 161 69 13 79
3 1060 中国劳动关系学院 39 旅游英语 240 90 65 85
4 1061 中华女子学院 19 学前教育(女) 290 82 110 98
5 1061 中华女子学院 20 旅游管理(酒店服务与管理)(女) 273 91 92 90
6 1061 中华女子学院 21 社区管理与服务(高级家政管理)(女) 191 79 38 74
7 1061 中华女子学院 22 社区管理与服务(健康管理与服务)(女) 269 97 83 89
8 1076 北京联合大学 A8 烹调工艺与营养 264 90 96 78
9 1076 北京联合大学 A9 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) 257 81 79 97
10 1076 北京联合大学 AA 商务英语 283 93 79 111
11 1084 北京城市学院 AV 护理 295 91 104 100
12 1084 北京城市学院 AW 中药学(执业药师) 280 96 94 90
13 1084 北京城市学院 AX 学前教育 269 104 76 89
14 1084 北京城市学院 AY 民航运输(民航商务、民航服务) 273 75 98 100
15 1084 北京城市学院 AZ 城市轨道交通运营管理 266 76 88 102
16 1084 北京城市学院 B0 计算机应用技术(自动化与智能制造)(两年制) 253 83 105 65
17 1084 北京城市学院 B1 会计(注册会计师) 275 90 104 81
18 1084 北京城市学院 B2 会展策划与管理 266 93 94 79
19 1096 北京吉利学院 32 工商企业管理 210 80 84 46
20 1096 北京吉利学院 33 工商企业管理(连锁企业管理)        
21 1096 北京吉利学院 34 工商企业管理(人才管理) 229 88 93 48
22 1096 北京吉利学院 35 市场营销 224 66 77 81
23 1096 北京吉利学院 36 金融管理 206 87 49 70
24 1096 北京吉利学院 37 会计 185 76 46 63
25 1096 北京吉利学院 38 商务英语 214 96 15 103
26 1096 北京吉利学院 39 商务英语(国际幼儿教育管理) 153 63 18 72
27 1096 北京吉利学院 40 新闻采编与制作 221 80 67 74
28 1096 北京吉利学院 41 计算机应用技术(双语教学实验班) 205 75 62 68
29 1096 北京吉利学院 42 工商企业管理(双语教学实验班) 217 94 46 77
30 1096 北京吉利学院 43 商务英语(双语教学实验班) 194 74 28 92
31 1102 首都经济贸易大学密云分校 01 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 258 61 118 79
32 1102 首都经济贸易大学密云分校 02 金融管理(银行实务) 260 86 99 75
33 1102 首都经济贸易大学密云分校 03 人力资源管理(“职业经理”储备班) 265 81 84 100
34 1102 首都经济贸易大学密云分校 04 物流管理(校企合作培养班) 251 77 101 73
35 1102 首都经济贸易大学密云分校 05 空中乘务(首都机场航空服务定向班) 266 101 82 83
36 1102 首都经济贸易大学密云分校 06 财务管理 259 103 59 97
37 1102 首都经济贸易大学密云分校 07 国际经济与贸易(互联网+国际商务) 261 96 87 78
38 1102 首都经济贸易大学密云分校 08 会计(注册会计师) 287 96 76 115
39 1102 首都经济贸易大学密云分校 09 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 259 69 94 96
40 1102 首都经济贸易大学密云分校 10 市场营销(椅子新媒体订单班) 200 71 66 63
41 1103 北京工业职业技术学院 01 会计 219 79 73 67
42 1103 北京工业职业技术学院 02 法律文秘 241 87 79 75
43 1103 北京工业职业技术学院 03 工商企业管理(银行实务) 155 79 39 37
44 1103 北京工业职业技术学院 04 旅游管理(航空服务与管理) 208 77 62 69
45 1103 北京工业职业技术学院 05 空中乘务 206 83 61 62
46 1103 北京工业职业技术学院 06 工程造价 163 83 44 36
47 1105 北京信息职业技术学院 07 计算机网络技术 157 34 75 48
48 1105 北京信息职业技术学院 08 通信系统运行管理(城市轨道交通)        
49 1105 北京信息职业技术学院 09 物联网应用技术(智慧城市) 191 75 56 60
50 1105 北京信息职业技术学院 10 移动通信技术(4G/5G通信) 220 72 76 72
51 1105 北京信息职业技术学院 11 云计算技术与应用 208 73 53 82
52 1105 北京信息职业技术学院 12 会计(会计信息化) 191 81 48 62
53 1105 北京信息职业技术学院 13 会计(税务师) 217 87 57 73
54 1105 北京信息职业技术学院 14 会展策划与管理(会展职业经理人) 183 72 62 49
55 1105 北京信息职业技术学院 15 健康管理(健康信息管理) 209 80 44 85
56 1105 北京信息职业技术学院 16 商务英语(国际商务) 248 75 65 108
57 1105 北京信息职业技术学院 17 市场营销(新媒体营销) 214 76 85 53
58 1105 北京信息职业技术学院 18 物流管理(智能物流) 221 55 96 70
59 1105 北京信息职业技术学院 19 应用英语(人力资源管理) 243 76 77 90
60 1105 北京信息职业技术学院 20 应用英语(外事管理) 257 95 78 84
61 1105 北京信息职业技术学院 21 证券与期货(互联网金融) 193 86 58 49
62 1105 北京信息职业技术学院 22 大数据技术与应用 208 56 91 61
63 1105 北京信息职业技术学院 23 电子商务(策划与运营) 187 82 37 68
64 1105 北京信息职业技术学院 24 软件技术(软件测试技术)        
65 1105 北京信息职业技术学院 25 移动应用开发(联想合作班) 189 89 48 52
66 1105 北京信息职业技术学院 26 数字媒体应用技术(游戏设计) 158 74 28 56
67 1105 北京信息职业技术学院 27 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) 162 76 33 53
68 1105 北京信息职业技术学院 28 图文信息处理(快印与数字出版)        
69 1105 北京信息职业技术学院 29 电子商务(移动电商)        
70 1105 北京信息职业技术学院 30 会计(注册会计师) 244 79 83 82
71 1105 北京信息职业技术学院 31 证券与期货(互联网金融) 173 62 42 69
72 1105 北京信息职业技术学院 32 软件技术(移动APP设计与开发) 175 64 66 45
73 1105 北京信息职业技术学院 33 市场营销(椅子新媒体订单班)        
74 1105 北京信息职业技术学院 34 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) 158 62 47 49
75 1105 北京信息职业技术学院 35 汽车电子技术(奔驰订单班) 251 87 93 71
76 1105 北京信息职业技术学院 36 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 230 81 82 67
77 1105 北京信息职业技术学院 37 电子信息工程技术(研究院所定向班) 171 75 46 50
78 1105 北京信息职业技术学院 38 机电一体化技术(工业机器人) 232 93 87 52
79 1105 北京信息职业技术学院 39 数控技术(智能制造)        
80 1105 北京信息职业技术学院 40 智能控制技术(无人机技术)        
81 1106 北京电子科技职业学院 07 建筑智能化工程技术 205 69 76 60
82 1106 北京电子科技职业学院 08 飞机机电设备维修 205 74 58 73
83 1106 北京电子科技职业学院 09 商务英语 200 69 58 73
84 1106 北京电子科技职业学院 10 会计 232 79 59 94
85 1106 北京电子科技职业学院 11 新能源汽车技术 227 80 78 69
86 1106 北京电子科技职业学院 12 药品生物技术 202 88 36 78
87 1106 北京电子科技职业学院 13 环境工程技术 189 73 55 61
88 1106 北京电子科技职业学院 14 食品营养与检测 236 94 83 59
89 1107 北京京北职业技术学院 01 影视多媒体技术(舞台影视技术) 185 89 53 43
90 1107 北京京北职业技术学院 02 电子商务(跨境)        
91 1107 北京京北职业技术学院 03 会计        
92 1107 北京京北职业技术学院 04 学前教育 164 71 43 50
93 1107 北京京北职业技术学院 05 会展策划与管理 248 79 90 79
94 1107 北京京北职业技术学院 06 社区康复 230 71 80 79
95 1107 北京京北职业技术学院 07 护理 187 90 64 33
96 1108 北京青年政治学院 05 青少年工作与管理 260 74 80 106
97 1108 北京青年政治学院 06 学前教育 278 86 113 79
98 1108 北京青年政治学院 07 社会工作 248 69 101 78
99 1108 北京青年政治学院 08 心理咨询 257 83 68 106
100 1108 北京青年政治学院 09 证券与期货 182 62 63 57
101 1108 北京青年政治学院 10 会计 254 67 97 90
102 1108 北京青年政治学院 11 工商企业管理 239 80 84 75
103 1108 北京青年政治学院 12 电子商务 204 68 89 47
104 1108 北京青年政治学院 13 文秘(涉外秘书) 236 95 67 74
105 1108 北京青年政治学院 14 法律事务(法检助理) 274 100 79 95
106 1108 北京青年政治学院 15 法律事务(公司企业法务) 261 89 87 85
107 1108 北京青年政治学院 16 新闻采编与制作(媒体资产管理) 235 76 74 85
108 1108 北京青年政治学院 17 新闻采编与制作(网络编辑) 167 79 34 54
109 1108 北京青年政治学院 18 新闻采编与制作(影视制作) 194 78 65 51
110 1108 北京青年政治学院 19 旅游英语(出入境服务与管理) 259 96 57 106
111 1108 北京青年政治学院 20 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 216 86 51 79
112 1108 北京青年政治学院 21 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作(数字动画艺术)) 166 72 46 48
113 1109 首钢工学院 02 影视动画(虚拟现实) 194 67 63 64
114 1109 首钢工学院 03 建筑装饰工程技术 154 61 64 29
115 1109 首钢工学院 04 计算机应用技术 253 79 107 67
116 1109 首钢工学院 05 数字媒体应用技术(动漫) 213 89 60 64
117 1109 首钢工学院 06 计算机网络技术 221 56 107 58
118 1109 首钢工学院 07 电子商务 198 84 50 64
119 1109 首钢工学院 08 会计 158 47 55 56
120 1109 首钢工学院 09 旅游管理 214 79 26 109
121 1109 首钢工学院 10 会展策划与管理        
122 1109 首钢工学院 11 人力资源管理 206 76 72 58
123 1109 首钢工学院 12 社会体育 233 86 56 91
124 1109 首钢工学院 13 安全技术与管理        
125 1109 首钢工学院 14 学前教育 200 78 72 50
126 1110 北京农业职业学院 01 工商企业管理 233 89 75 69
127 1110 北京农业职业学院 02 会计(税务会计) 180 58 46 76
128 1110 北京农业职业学院 03 财务会计类(中外合作办学)(会计) 230 79 67 84
129 1110 北京农业职业学院 04 金融管理 220 75 76 69
130 1110 北京农业职业学院 05 法律文秘 160 36 60 64
131 1110 北京农业职业学院 06 设施农业与装备(都市农业装备)        
132 1110 北京农业职业学院 07 数控技术(智能制造)        
133 1110 北京农业职业学院 08 园艺技术 228 89 88 51
134 1110 北京农业职业学院 09 园林技术 183 86 39 58
135 1110 北京农业职业学院 10 环境艺术设计 158 56 38 64
136 1110 北京农业职业学院 11 动物医学 241 77 77 87
137 1110 北京农业职业学院 12 动物医学(宠物医学) 219 77 85 57
138 1110 北京农业职业学院 13 畜牧兽医 220 87 84 49
139 1110 北京农业职业学院 14 绿色食品生产与检验 299 106 105 88
140 1110 北京农业职业学院 15 药品生物技术 222 93 50 79
141 1110 北京农业职业学院 16 食品营养与检测 167 72 41 54
142 1110 北京农业职业学院 17 水利水电工程技术 230 67 86 77
143 1110 北京农业职业学院 18 给排水工程技术 248 94 61 93
144 1110 北京农业职业学院 19 旅游管理 233 70 81 82
145 1110 北京农业职业学院 20 旅游类(中外合作办学)(旅游管理)        
146 1110 北京农业职业学院 21 会展策划与管理        
147 1110 北京农业职业学院 22 计算机应用技术 157 83 24 50
148 1111 北京政法职业学院 02 法律实务类(中外合作办学)(国商法) 227 87 81 59
149 1111 北京政法职业学院 03 法律事务(金融法律实务) 198 70 74 54
150 1111 北京政法职业学院 04 法律事务(知产法务助理) 192 70 49 73
151 1111 北京政法职业学院 05 商务英语 174 60 23 91
152 1111 北京政法职业学院 06 行政执行(行政执法) 169 74 61 34
153 1111 北京政法职业学院 07 刑事执行(罪犯矫治) 172 48 61 63
154 1111 北京政法职业学院 08 法律事务(律师事务) 191 75 54 62
155 1111 北京政法职业学院 09 劳动与社会保障        
156 1111 北京政法职业学院 10 司法助理(检察官助理) 174 60 56 58
157 1111 北京政法职业学院 11 法律文秘(法院书记员) 155 57 35 63
158 1111 北京政法职业学院 12 文秘(商务助理) 191 74 61 56
159 1111 北京政法职业学院 13 社区管理与服务 153 65 49 39
160 1111 北京政法职业学院 14 电子商务(商务信息与资讯管理) 190 85 59 46
161 1111 北京政法职业学院 15 侦查类(中外合作办学)(涉外安全信息分析与管理) 154 93 13 48
162 1111 北京政法职业学院 16 国内安全保卫(航空安保,机场订单班) 167 72 45 50
163 1111 北京政法职业学院 17 安全防范技术(安防系统设计与管理) 155 66 28 61
164 1111 北京政法职业学院 18 消防工程技术(注册消防工程师) 210 108 30 72
165 1112 北京财贸职业学院 05 工商企业管理 194 76 37 81
166 1112 北京财贸职业学院 06 市场营销(珠宝鉴定与营销)        
167 1112 北京财贸职业学院 07 连锁经营管理(永辉管培生项目)        
168 1112 北京财贸职业学院 08 金融管理(银行) 233 80 81 72
169 1112 北京财贸职业学院 09 证券与期货 244 89 74 81
170 1112 北京财贸职业学院 10 投资与理财 266 92 89 85
171 1112 北京财贸职业学院 11 会计 190 74 52 64
172 1112 北京财贸职业学院 12 会计(税务会计) 275 90 96 89
173 1112 北京财贸职业学院 13 电子商务 248 99 68 81
174 1112 北京财贸职业学院 14 物联网应用技术        
175 1112 北京财贸职业学院 15 物流管理        
176 1112 北京财贸职业学院 16 工程造价 198 81 45 72
177 1112 北京财贸职业学院 17 建设工程管理 253 93 89 71
178 1112 北京财贸职业学院 18 导游(国际领队) 274 88 92 94
179 1112 北京财贸职业学院 19 酒店管理 199 71 81 47
180 1112 北京财贸职业学院 20 旅游管理 258 86 87 85
181 1112 北京财贸职业学院 21 会展策划与管理 283 100 99 84
182 1112 北京财贸职业学院 22 影视多媒体技术 242 83 89 70
183 1112 北京财贸职业学院 23 学前教育 156 58 51 47
184 1112 北京财贸职业学院 24 空中乘务(航空服务与管理) 205 69 82 54
185 1112 北京财贸职业学院 25 财务会计类(中外合作办学)(会计(中外合作)) 205 80 56 69
186 1112 北京财贸职业学院 26 金融类(中外合作办学)(国际金融(中外合作)) 187 78 53 56
187 1113 北京北大方正软件职业技术学院 01 软件技术 254 94 89 71
188 1113 北京北大方正软件职业技术学院 02 护理 281 77 93 111
189 1113 北京北大方正软件职业技术学院 03 学前教育 264 77 125 62
190 1115 北京经贸职业学院 03 会计 178 82 66 30
191 1115 北京经贸职业学院 04 会计(银行就业定向班) 162 63 38 61
192 1115 北京经贸职业学院 05 国际金融        
193 1115 北京经贸职业学院 06 学前教育 216 79 54 83
194 1115 北京经贸职业学院 07 电子商务 287 103 85 99
195 1115 北京经贸职业学院 08 人力资源管理 156 54 35 67
196 1115 北京经贸职业学院 09 计算机应用技术(4G/5G软件开发) 230 79 43 108
197 1115 北京经贸职业学院 10 建筑室内设计        
198 1116 北京经济技术职业学院 09 金融管理 178 58 52 68
199 1116 北京经济技术职业学院 10 酒店管理(首都大酒店订单班)        
200 1116 北京经济技术职业学院 11 软件技术(多媒体交互设计师、Java电商软件开发工程师) 153 58 27 68
201 1116 北京经济技术职业学院 12 电子商务(跨境电商运营、数字化新媒体运营)        
202 1116 北京经济技术职业学院 13 计算机应用技术(Linux云计算工程师)        
203 1116 北京经济技术职业学院 14 体育运营与管理(赛事运营与场馆管理) 170 66 60 44
204 1118 北京汇佳职业学院 11 学前教育(幼儿园教师教育)(师范) 166 65 35 66
205 1118 北京汇佳职业学院 12 学前教育(亲子教育)(师范)        
206 1118 北京汇佳职业学院 13 学前教育(国际双语教育)(师范) 205 83 50 72
207 1118 北京汇佳职业学院 14 学前教育(幼儿园管理)(师范) 179 62 55 62
208 1118 北京汇佳职业学院 15 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化)        
209 1118 北京汇佳职业学院 16 城市轨道交通通信信号技术(4G移动通讯技术)        
210 1118 北京汇佳职业学院 17 移动应用开发(网络安全管理)        
211 1118 北京汇佳职业学院 18 移动应用开发(项目实施与管理)        
212 1118 北京汇佳职业学院 19 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) 208 78 64 66
213 1118 北京汇佳职业学院 20 高尔夫球运动与管理        
214 1118 北京汇佳职业学院 21 体育运营与管理(冰球)        
215 1118 北京汇佳职业学院 22 体育运营与管理(花样滑冰)        
216 1118 北京汇佳职业学院 23 体育运营与管理(游泳运动)        
217 1118 北京汇佳职业学院 24 体育运营与管理(足球运动) 275 72 107 96
218 1118 北京汇佳职业学院 25 体育运营与管理(健身健美) 183 81 44 58
219 1118 北京汇佳职业学院 26 体育运营与管理(马术运动)(两年制)        
220 1118 北京汇佳职业学院 27 人力资源管理 162 56 56 50
221 1118 北京汇佳职业学院 28 国际商务        
222 1118 北京汇佳职业学院 29 国际商务(国际电商)        
223 1118 北京汇佳职业学院 30 老年服务与管理(老年机构运营管理) 211 86 80 45
224 1118 北京汇佳职业学院 31 健康管理        
225 1122 北京科技职业学院 02 工程造价        
226 1122 北京科技职业学院 03 汽车运用与维修技术        
227 1122 北京科技职业学院 04 汽车运用与维修技术(驾校教练员及驾校运营管理)        
228 1122 北京科技职业学院 05 计算机类        
229 1122 北京科技职业学院 06 计算机类(软件
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息