搜索
教育网-高校招生专业教育门户 教育网 江西站 最新动态 查看内容

江西:高职(专科)文史 理工类平行志愿投档情况统计表

收藏 分享 发布者: admin| 查看数: 1957| 评论数: 0

摘要: 高职(专科)文史、理工类院校平行志愿投档情况统计表 统计时间:2017年8月12日22:00 序号 科类 院校 代号 院校名称 投档线 最低排名 1 文史 1244 哈尔滨医科大学 422 5212 2 文史 1383 安徽大学▲ 414 726 ...
高职(专科)文史、理工类院校平行志愿投档情况统计表
统计时间:2017年8月12日22:00
序号 科类 院校 代号 院校名称 投档线 最低排名
1 文史 1244 哈尔滨医科大学 422 5212
2 文史 1383 安徽大学▲ 414 7262
3 文史 2001 中华女子学院 418 6155
4 文史 2049 中国民航大学 456 840
5 文史 2073 华北理工大学 406 9407
6 文史 2087 唐山师范学院 299 74251
7 文史 2090 河北传媒学院 316 60163
8 文史 2139 山西医科大学 373 21592
9 文史 2142 太原学院 332 47050
10 文史 2232 吉林工程技术师范学院 180 129954
11 文史 2238 吉林农业科技学院 204 124694
12 文史 2259 牡丹江大学 235 114773
13 文史 2287 上海工程技术大学 421 5651
14 文史 2289 上海第二工业大学 430 3787
15 文史 2292 上海电机学院 396 12311
16 文史 2294 上海建桥学院 370 22869
17 文史 2333 张家口学院 328 50210
18 文史 2517 河南财经政法大学 336 43677
19 文史 2525 平顶山学院 269 97449
20 文史 2531 郑州工业应用技术学院 219 120579
21 文史 2547 黄冈师范学院 418 6351
22 文史 2560 湖北理工学院 406 9411
23 文史 2563 武汉生物工程学院 337 43244
24 文史 2564 荆楚理工学院 396 12333
25 文史 2610 湖南工业大学 365 25484
26 文史 2614 吉首大学 425 4636
27 文史 2615 邵阳学院 397 11997
28 文史 2628 湖南女子学院 180 129954
29 文史 2722 桂林电子科技大学 342 39483
30 文史 2723 桂林理工大学 334 45130
31 文史 2753 海南医学院 370 23013
32 文史 2754 海南热带海洋学院 305 69105
33 文史 2806 中国民用航空飞行学院 409 8522
34 文史 2834 贵州财经大学 369 23573
35 文史 2891 西安翻译学院 371 22408
36 文史 3083 北京中医药大学东方学院 262 101392
37 文史 3084 燕京理工学院 247 109457
38 文史 3091 河北科技学院 180 129954
39 文史 3193 大连财经学院 357 30021
40 文史 3202 沈阳城市建设学院 180 129954
41 文史 3462 青岛理工大学琴岛学院 276 92314
42 文史 3469 山东英才学院 289 83052
43 文史 3541 湖北民族学院科技学院 180 129954
44 文史 3542 文华学院 360 28169
45 文史 3543 武昌理工学院 266 99205
46 文史 3546 武汉工程科技学院 292 80364
47 文史 3553 武昌工学院 295 77856
48 文史 3555 湖北商贸学院 411 8078
49 文史 3569 汉口学院 349 34676
50 文史 3570 武昌首义学院 306 68505
51 文史 3571 武汉工商学院 386 16139
52 文史 3575 湖北文理学院理工学院 180 129954
53 文史 3792 成都理工大学工程技术学院 273 94920
54 文史 3875 西安科技大学高新学院 283 87251
55 文史 5001 北京青年政治学院 404 9752
56 文史 5041 天津医学高等专科学校 389 14846
57 文史 5072 河北金融学院 382 17766
58 文史 5074 承德石油高等专科学校 180 129954
59 文史 5080 沧州医学高等专科学校 310 65114
60 文史 5082 邢台医学高等专科学校 298 75718
61 文史 5195 辽宁省交通高等专科学校 180 129954
62 文史 5222 长春金融高等专科学校 262 101444
63 文史 5226 长春医学高等专科学校 318 58335
64 文史 5228 白城医学高等专科学校 294 78882
65 文史 5242 黑龙江工业学院 180 129954
66 文史 5245 鹤岗师范高等专科学校 180 129954
67 文史 5246 大庆医学高等专科学校 225 118599
68 文史 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 180 129954
69 文史 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 180 129954
70 文史 5281 上海健康医学院 403 10153
71 文史 5282 上海出版印刷高等专科学校 395 12788
72 文史 5283 上海旅游高等专科学校 414 7174
73 文史 5311 镇江市高等专科学校 333 45975
74 文史 5313 连云港师范高等专科学校 284 86301
75 文史 5314 江苏城市职业学院 334 45466
76 文史 5316 江苏卫生健康职业学院 310 65200
77 文史 5317 宿迁泽达职业技术学院 180 129954
78 文史 5318 苏州工业园区服务外包职业学院 276 92612
79 文史 5355 浙江东方职业技术学院 264 100231
80 文史 5357 杭州万向职业技术学院 308 67164
81 文史 5381 安徽中医药高等专科学校 355 30951
82 文史 5382 安徽医学高等专科学校 270 96440
83 文史 5384 淮南联合大学 299 74290
84 文史 5427 三明医学科技职业学院 180 129954
85 文史 5428 泉州幼儿师范高等专科学校 277 91877
86 文史 5470 青岛远洋船员职业学院 180 129954
87 文史 5501 郑州工程技术学院(原中州大学) 294 78893
88 文史 5502 开封大学 402 10475
89 文史 5507 焦作大学 311 64534
90 文史 5510 焦作师范高等专科学校 328 50243
91 文史 5516 河南财政金融学院 373 21412
92 文史 5517 河南医学高等专科学校 289 82592
93 文史 5518 南阳医学高等专科学校 333 45987
94 文史 5543 湖北中医药高等专科学校 354 31801
95 文史 5545 武汉商学院 407 8931
96 文史 5602 湖南中医药高等专科学校 353 31969
97 文史 5610 郴州职业技术学院 180 129954
98 文史 5611 益阳医学高等专科学校 318 58621
99 文史 5613 湖南九嶷职业技术学院 180 129954
100 文史 5614 长沙电力职业技术学院 271 96268
101 文史 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 255 105561
102 文史 5617 长沙职业技术学院 321 55770
103 文史 5723 桂林旅游学院 302 71822
104 文史 5724 桂林师范高等专科学校 252 107306
105 文史 5727 广西科技师范学院 332 46980
106 文史 5728 广西幼儿师范高等专科学校 180 129954
107 文史 5751 琼台师范学院 400 11219
108 文史 5773 重庆三峡医药高等专科学校 317 59298
109 文史 5794 成都纺织高等专科学校 357 29874
110 文史 5833 遵义医药高等专科学校 180 129954
111 文史 5851 昆明冶金高等专科学校 262 101938
112 文史 5856 曲靖医学高等专科学校 180 129954
113 文史 5857 楚雄医药高等专科学校 288 83639
114 文史 5982 和田师范专科学校 180 129954
115 文史 6003 北京艺术传媒职业学院 349 34773
116 文史 6007 北京培黎职业学院 292 80643
117 文史 6008 北京吉利学院 282 88043
118 文史 6009 北京社会管理职业学院 363 26561
119 文史 6012 北京经贸职业学院 375 20534
120 文史 6041 天津职业大学 381 17924
121 文史 6046 天津轻工职业技术学院 271 96238
122 文史 6048 天津机电职业技术学院 321 55943
123 文史 6058 天津冶金职业技术学院 180 129954
124 文史 6061 天津海运职业学院 334 45453
125 文史 6063 天津城市职业学院 311 64342
126 文史 6073 邯郸职业技术学院 180 129954
127 文史 6089 河北交通职业技术学院 180 129954
128 文史 6092 河北环境工程学院 323 53916
129 文史 6099 石家庄邮电职业技术学院 368 24143
130 文史 6100 河北外国语学院 376 20019
131 文史 6105 石家庄铁路职业技术学院 353 32201
132 文史 6114 石家庄医学高等专科学校 306 68809
133 文史 6115 邢台职业技术学院 180 129954
134 文史 6131 山西建筑职业技术学院 283 87648
135 文史 6150 山西药科职业学院 180 129954
136 文史 6177 内蒙古交通职业技术学院 180 129954
137 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 180 129954
138 文史 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 357 29896
139 文史 6251 黑龙江信息技术职业学院 180 129954
140 文史 6253 黑龙江艺术职业学院 180 129954
141 文史 6272 黑龙江旅游职业技术学院 180 129954
142 文史 6274 哈尔滨信息工程学院 180 129954
143 文史 6277 黑龙江交通职业技术学院 345 37493
144 文史 6279 黑龙江农业经济职业学院 180 129954
145 文史 6281 上海工商职业技术学院 249 108806
146 文史 6282 上海东海职业技术学院 190 127998
147 文史 6284 上海济光职业技术学院 180 129954
148 文史 6285 上海海事职业技术学院 249 108493
149 文史 6286 上海工商外国语职业学院 318 58610
150 文史 6287 上海科学技术职业学院 368 23831
151 文史 6288 上海交通职业技术学院 325 52620
152 文史 6289 上海城建职业学院 340 41145
153 文史 6290 上海中侨职业技术学院 267 98361
154 文史 6292 上海邦德职业技术学院 180 129954
155 文史 6293 上海思博职业技术学院 180 129954
156 文史 6294 上海立达职业技术学院 180 129954
157 文史 6295 上海工艺美术职业学院 413 7504
158 文史 6297 上海行健职业学院 354 31592
159 文史 6298 上海电子信息职业技术学院 340 40994
160 文史 6302 上海震旦职业学院 180 129954
161 文史 6304 上海农林职业技术学院 235 115106
162 文史 6308 上海民航职业技术学院 352 32875
163 文史 6309 江苏财经职业技术学院 364 26087
164 文史 6311 连云港职业技术学院 278 91129
165 文史 6314 无锡商业职业技术学院 332 47011
166 文史 6315 南京交通职业技术学院 352 32777
167 文史 6316 江苏农牧科技职业学院 207 123988
168 文史 6318 江苏海事职业技术学院 368 23853
169 文史 6319 无锡科技职业学院 180 129954
170 文史 6321 常州信息职业技术学院 322 54772
171 文史 6322 常州轻工职业技术学院 255 105854
172 文史 6323 无锡城市职业技术学院 264 100710
173 文史 6325 江苏经贸职业技术学院 396 12299
174 文史 6327 无锡工艺职业技术学院 180 129954
175 文史 6328 盐城工业职业技术学院 268 97922
176 文史 6329 南京旅游职业学院 395 12886
177 文史 6330 南京工业职业技术学院 414 7152
178 文史 6331 江苏农林职业技术学院 293 79726
179 文史 6332 无锡职业技术学院 387 15633
180 文史 6333 南通科技职业学院 271 96320
181 文史 6334 南京铁道职业技术学院 429 4043
182 文史 6335 扬州市职业大学 355 31116
183 文史 6336 苏州工业职业技术学院 327 51027
184 文史 6337 常州纺织服装职业技术学院 318 58199
185 文史 6338 南京科技职业学院 367 24367
186 文史 6339 常州工程职业技术学院 180 129954
187 文史 6340 苏州高博软件技术职业学院 180 129954
188 文史 6341 太湖创意职业技术学院 180 129954
189 文史 6343 常州机电职业技术学院 180 129954
190 文史 6344 苏州农业职业技术学院 271 96171
191 文史 6345 昆山登云科技职业学院 180 129954
192 文史 6346 扬州工业职业技术学院 287 84658
193 文史 6347 江苏工程职业技术学院 300 73902
194 文史 6348 苏州卫生职业技术学院 353 32287
195 文史 6349 江苏信息职业技术学院 300 73763
196 文史 6350 绍兴职业技术学院 180 129954
197 文史 6351 浙江工业职业技术学院 313 62759
198 文史 6352 浙江工贸职业技术学院 379 18770
199 文史 6353 台州职业技术学院 180 129954
200 文史 6354 浙江经贸职业技术学院 417 6393
201 文史 6355 浙江纺织服装职业技术学院 336 43752
202 文史 6356 浙江商业职业技术学院 395 12815
203 文史 6357 金华职业技术学院 397 11970
204 文史 6358 宁波职业技术学院 377 19654
205 文史 6359 丽水职业技术学院 247 109463
206 文史 6360 浙江广厦建设职业技术学院 180 129954
207 文史 6361 浙江工商职业技术学院 392 13724
208 文史 6362 浙江金融职业学院 425 4788
209 文史 6364 浙江机电职业技术学院 360 28213
210 文史 6365 浙江邮电职业技术学院 318 58491
211 文史 6366 浙江经济职业技术学院 397 12222
212 文史 6367 浙江国际海运职业技术学院 263 101292
213 文史 6368 义乌工商职业技术学院 356 30589
214 文史 6369 浙江同济科技职业学院 359 28522
215 文史 6370 温州科技职业学院 293 79893
216 文史 6371 浙江旅游职业学院 386 16138
217 文史 6372 杭州科技职业技术学院 372 22002
218 文史 6373 宁波卫生职业技术学院 306 68548
219 文史 6374 湖州职业技术学院 303 71269
220 文史 6375 嘉兴职业技术学院 255 105839
221 文史 6376 温州职业技术学院 368 24006
222 文史 6377 杭州职业技术学院 392 13798
223 文史 6379 浙江建设职业技术学院 332 46693
224 文史 6380 台州科技职业学院 245 110715
225 文史 6383 安徽警官职业学院 259 103169
226 文史 6386 安徽职业技术学院 180 129954
227 文史 6387 九州职业技术学院 180 129954
228 文史 6389 合肥幼儿师范高等专科学校 180 129954
229 文史 6416 漳州理工职业学院 180 129954
230 文史 6417 漳州科技职业学院 180 129954
231 文史 6418 福州理工学院 273 94628
232 文史 6419 福建水利电力职业技术学院 180 129954
233 文史 6420 福州墨尔本理工职业学院 180 129954
234 文史 6421 福建船政交通职业学院 284 86828
235 文史 6424 泉州纺织服装职业学院 180 129954
236 文史 6426 泉州理工职业学院 180 129954
237 文史 6428 福州软件职业技术学院 180 129954
238 文史 6429 厦门海洋职业技术学院 318 58362
239 文史 6430 福建华南女子职业学院 180 129954
240 文史 6436 厦门华天涉外职业技术学院 180 129954
241 文史 6439 厦门城市职业学院 404 9995
242 文史 6440 闽西职业技术学院 180 129954
243 文史 6441 厦门软件职业技术学院 319 57715
244 文史 6442 福建信息职业技术学院 287 84427
245 文史 6444 厦门东海职业技术学院 180 129954
246 文史 6445 泉州海洋职业学院 180 129954
247 文史 6447 武夷山职业学院 180 129954
248 文史 6448 黎明职业大学 385 16498
249 文史 6449 漳州卫生职业学院 287 84552
250 文史 6450 厦门华厦学院 398 11761
251 文史 6452 泉州工艺美术职业学院 180 129954
252 文史 6453 厦门南洋职业学院 355 30930
253 文史 6454 福州职业技术学院 349 34518
254 文史 6455 泉州华光职业学院 180 129954
255 文史 6456 福州黎明职业技术学院 180 129954
256 文史 6457 厦门安防科技职业学院 180 129954
257 文史 6459 泉州轻工职业学院 246 110390
258 文史 6461 山东商业职业技术学院 365 25334
259 文史 6462 山东职业学院 380 18501
260 文史 6466 山东力明科技职业学院 291 80958
261 文史 6471 青岛港湾职业技术学院 231 116342
262 文史 6474 青岛恒星科技学院 195 126859
263 文史 6477 青岛酒店管理职业技术学院 271 96193
264 文史 6478 山东畜牧兽医职业学院 206 124237
265 文史 6481 日照职业技术学院 180 129954
266 文史 6483 威海职业学院 260 102530
267 文史 6484 济宁职业技术学院 180 129954
268 文史 6490 齐鲁医药学院 299 74916
269 文史 6494 菏泽家政职业学院 180 129954
270 文史 6495 山东旅游职业学院 180 129954
271 文史 6523 永城职业学院 180 129954
272 文史 6524 郑州旅游职业学院 180 129954
273 文史 6525 郑州铁路职业技术学院 392 13766
274 文史 6526 河南经贸职业学院 284 86875
275 文史 6530 嵩山少林武术职业学院 180 129954
276 文史 6534 河南司法警官职业学院 180 129954
277 文史 6542 黄冈科技职业学院 303 71319
278 文史 6543 武汉职业技术学院 390 14357
279 文史 6544 武汉船舶职业技术学院 282 88511
280 文史 6547 湖北职业技术学院 361 27441
281 文史 6548 武汉航海职业技术学院 307 68021
282 文史 6552 武汉工贸职业学院 210 123322
283 文史 6553 武汉光谷职业学院 180 129954
284 文史 6554 湖北交通职业技术学院 258 103868
285 文史 6559 武汉工程职业技术学院 326 51855
286 文史 6562 武汉软件工程职业学院 384 16851
287 文史 6563 武汉电力职业技术学院 315 60994
288 文史 6565 湖北水利水电职业技术学院 259 103364
289 文史 6566 武汉商贸职业学院 298 75521
290 文史 6568 江汉艺术职业学院 300 73590
291 文史 6578 武汉铁路职业技术学院 397 11973
292 文史 6579 湖北生物科技职业学院 268 97933
293 文史 6584 湖北生态工程职业技术学院 269 97172
294 文史 6586 湖北财税职业学院 370 22919
295 文史 6587 荆州理工职业学院 180 129954
296 文史 6589 湖北国土资源职业学院 333 45902
297 文史 6590 三峡电力职业学院 274 94168
298 文史 6591 湖北科技职业学院 288 83437
299 文史 6593 武汉城市职业学院 346 36391
300 文史 6594 武汉交通职业学院 369 23555
301 文史 6597 湖北轻工职业技术学院 256 105276
302 文史 6598 三峡旅游职业技术学院 180 129954
303 文史 6599 武汉警官职业学院 294 79107
304 文史 6600 长江工程职业技术学院 266 99382
305 文史 6601 长沙航空职业技术学院 332 47078
306 文史 6602 长沙民政职业技术学院 368 23833
307 文史 6603 湖南工业职业技术学院 299 74933
308 文史 6604 长沙卫生职业学院 344 38279
309 文史 6605 湖南交通职业技术学院 314 61708
310 文史 6607 湖南信息职业技术学院 314 62032
311 文史 6610 湖南有色金属职业技术学院 180 129954
312 文史 6611 湖南铁道职业技术学院 390 14670
313 文史 6612 永州职业技术学院 180 129954
314 文史 6613 湖南大众传媒职业技术学院 364 25879
315 文史 6614 湖南邮电职业技术学院 303 71301
316 文史 6615 湘潭医卫职业技术学院 304 70182
317 文史 6616 湖南商务职业技术学院 319 57603
318 文史 6619 张家界航空工业职业技术学院 302 71850
319 文史 6620 湖南工程职业技术学院 253 106857
320 文史 6621 长沙环境保护职业技术学院 258 104095
321 文史 6624 保险职业学院 245 110826
322 文史 6626 湖南汽车工程职业学院 180 129954
323 文史 6629 湖南理工职业技术学院 180 129954
324 文史 6630 湖南水利水电职业技术学院 180 129954
325 文史 6631 湖南三一工业职业技术学院 180 129954
326 文史 6632 湖南城建职业技术学院 180 129954
327 文史 6633
  1
  网站二维码

客服1 点击这里给我发消息 客服2 点击这里给我发消息 客服3 点击这里给我发消息