江苏师范大学2014年江苏省分专业录取分数统计表
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:235/180 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 81 | 美术学(师范) | 40 | 40 | 519 | 491 | 
| 82 | 视觉传达设计 | 15 | 15 | 495 | 488 | 
| 83 | 环境设计 | 15 | 15 | 500 | 490 | 
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:190/220 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 84 | 音乐学(师范) | 50 | 50 | 316 | 290 | 
| 艺术类 提前录取公办本科院校第3小批 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 85 | 舞蹈编导 | 20 | 18 | 90.02 | 80.2 | 
| 86 | 书法学 | 10 | 9 | 440.17 | 371.83 | 
| 87 | 广播电视编导 | 40 | 43 | 521.26 | 467.54 | 
| 体育类 提前录取公办本科 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:219/107 | |||||
| 代号 | 计划数 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 80 | 体育教育(师范) | 90 | 90 | 男399,女398 | 男女373 | 
| 提前录取本科院校(按本一线录取) 科别:农村贫困地区定向招生专项计划 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:333 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 01 | 汉语言文学(师范) | 10 | 8 | 339 | 333 | 
| 02 | 历史学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 03 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 提前录取本科院校(按本一线录取) 科别:农村贫困地区定向招生专项计划 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:345 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 33 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 353 | 349 | 
| 34 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 5 | 353 | 349 | 
| 35 | 生物科学(师范) | 10 | 9 | 348 | 345 | 
| 第一批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:333 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 04 | 汉语言文学(师范) | 48 | 62 | 367 | 338 | 
| 05 | 汉语国际教育 | 20 | 18 | 337 | 333 | 
| 06 | 历史学(师范) | 12 | 22 | 343 | 335 | 
| 07 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 75 | 85 | 359 | 334 | 
| 08 | 日语 | 15 | 8 | 337 | 333 | 
| 09 | 西班牙语 | 10 | 10 | 345 | 335 | 
| 10 | 国际经济与贸易 | 25 | 26 | 347 | 334 | 
| 11 | 会计学 | 25 | 25 | 362 | 340 | 
| 12 | 金融工程 | 25 | 28 | 352 | 336 | 
| 第二批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:301 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 13 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 130 | 145 | 335 | 321 | 
| 14 | 思想政治教育(师范) | 25 | 25 | 338 | 321 | 
| 15 | 法学 | 52 | 72 | 339 | 321 | 
| 16 | 社会工作 | 21 | 21 | 325 | 318 | 
| 17 | 公共管理类 | 105 | 113 | 326 | 318 | 
| 18 | 哲学 | 28 | 28 | 320 | 318 | 
| 19 | 旅游管理 | 9 | 9 | 327 | 322 | 
| 20 | 文化产业管理 | 18 | 18 | 327 | 319 | 
| 21 | 俄语 | 8 | 8 | 334 | 323 | 
| 22 | 教育学类(小学教育、学前教育、教育技术学)(师范) | 87 | 87 | 342 | 326 | 
| 23 | 应用心理学 | 15 | 15 | 328 | 320 | 
| 24 | 新闻传播学类 | 78 | 88 | 328 | 319 | 
| 25 | 财务管理 | 25 | 25 | 335 | 330 | 
| 26 | 经济学 | 20 | 20 | 333 | 327 | 
| 27 | 物流管理 | 22 | 22 | 339 | 322 | 
| 28 | 市场营销 | 10 | 10 | 329 | 322 | 
| 29 | 地理科学(师范) | 10 | 10 | 329 | 321 | 
| 30 | 园林 | 10 | 10 | 331 | 321 | 
| 31 | 城乡规划 | 15 | 15 | 336 | 321 | 
| 32 | 贸易经济 | 20 | 20 | 333 | 325 | 
| 第一批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:345 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 36 | 汉语国际教育 | 11 | 11 | 376 | 356 | 
| 37 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 30 | 33 | 377 | 357 | 
| 38 | 日语 | 15 | 15 | 359 | 355 | 
| 39 | 西班牙语 | 10 | 10 | 377 | 356 | 
| 40 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 374 | 358 | 
| 41 | 会计学 | 25 | 26 | 384 | 362 | 
| 42 | 数学与应用数学(师范) | 33 | 38 | 382 | 359 | 
| 43 | 物理学(师范) | 18 | 18 | 359 | 355 | 
| 44 | 化学(师范) | 16 | 16 | 362 | 354 | 
| 45 | 生物科学(师范) | 20 | 20 | 358 | 354 | 
| 46 | 建筑学 | 30 | 31 | 368 | 357 | 
| 47 | 金融工程 | 25 | 27 | 382 | 359 | 
| 第二批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:312 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 48 | 旅游管理 | 15 | 15 | 346 | 341 | 
| 49 | 文化产业管理 | 10 | 10 | 346 | 340 | 
| 50 | 俄语 | 10 | 10 | 350 | 346 | 
| 51 | 教育学类(小学教育、学前教育、教育技术学)(师范) | 30 | 40 | 357 | 346 | 
| 52 | 应用心理学 | 12 | 12 | 349 | 342 | 
| 53 | 财务管理 | 25 | 25 | 358 | 350 | 
| 54 | 经济学 | 10 | 10 | 355 | 351 | 
| 55 | 物流管理 | 25 | 25 | 349 | 343 | 
| 56 | 市场营销 | 10 | 10 | 350 | 347 | 
| 57 | 信息与计算科学 | 25 | 25 | 349 | 340 | 
| 58 | 应用统计学 | 39 | 39 | 351 | 343 | 
| 59 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 100 | 120 | 352 | 337 | 
| 60 | 应用化学 | 40 | 40 | 349 | 334 | 
| 61 | 制药工程 | 33 | 33 | 351 | 340 | 
| 62 | 环境工程 | 29 | 29 | 353 | 337 | 
| 63 | 制药工程(生物工程制药) | 90 | 100 | 346 | 334 | 
| 64 | 生物技术 | 29 | 29 | 346 | 334 | 
| 65 | 地理科学(师范) | 17 | 17 | 349 | 342 | 
| 66 | 地理信息科学 | 26 | 26 | 347 | 335 | 
| 67 | 环境科学 | 19 | 19 | 348 | 337 | 
| 68 | 园林 | 10 | 10 | 353 | 342 | 
| 69 | 计算机科学与技术(师范) | 28 | 28 | 349 | 339 | 
| 70 | 软件工程(嵌入式培养) | 110 | 110 | 353 | 334 | 
| 71 | 测绘类 | 71 | 76 | 353 | 334 | 
| 72 | 土地资源管理 | 23 | 23 | 345 | 336 | 
| 73 | 自动化类 | 88 | 108 | 353 | 334 | 
| 74 | 电气工程及其自动化 | 48 | 48 | 356 | 343 | 
| 75 | 测控技术与仪器 | 29 | 29 | 346 | 334 | 
| 76 | 机械设计制造及其自动化(高铁列车工程) | 50 | 50 | 357 | 342 | 
| 77 | 机械类 | 120 | 128 | 362 | 334 | 
| 78 | 城乡规划 | 15 | 15 | 351 | 341 | 
| 79 | 贸易经济 | 20 | 20 | 361 | 347 | 
江苏师范大学中外合作办学
代码1628(国标10320)
| 第一批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:333 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 01 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 50 | 6 | 329 | 325 | 
| 第一批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:345 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 02 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 50 | 16 | 358 | 335 | 
| 第二批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:312 | |||||
| 03 | 自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 100 | 100 | 337 | 312 | 
| 1322 江苏师范大学 | |||||
| 文科类 第二批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:301 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 教育学类(小学教育)(师范) | 30 | 30 | 317 | 306 | 
| 2 | 学前教育(师范) | 30 | 30 | 313 | 306 | 
| 3 | 汉语言文学(师范) | 40 | 40 | 328 | 307 | 
| 4 | 英语(师范) | 40 | 40 | 347 | 306 | 
| 5 | 物流管理(海港物流) | 15 | 15 | 315 | 306 | 
| 6 | 旅游管理 | 30 | 30 | 311 | 305 | 
| 理科类 第二批录取本科院校 科类:普通类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:4C1合格 省控线:312 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 7 | 教育学类(小学教育)(师范) | 20 | 20 | 346 | 322 | 
| 8 | 学前教育(师范) | 20 | 20 | 334 | 318 | 
| 9 | 汉语言文学(师范) | 10 | 10 | 332 | 320 | 
| 10 | 英语(师范) | 10 | 10 | 346 | 323 | 
| 11 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 50 | 339 | 320 | 
| 12 | 生物科学(海洋生物科学)(师范) | 45 | 45 | 332 | 313 | 
| 13 | 生物技术(海洋生物制药) | 45 | 45 | 336 | 313 | 
| 14 | 机械设计制造及其自动化(港口机械) | 45 | 45 | 341 | 314 | 
| 15 | 物流管理(海港物流) | 30 | 30 | 320 | 313 | 
| 16 | 制药工程(海洋药物) | 44 | 44 | 323 | 313 | 
| 17 | 旅游管理 | 15 | 15 | 318 | 314 | 
| 体育类 提前录取公办本科 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:219/107 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 18 | 体育教育(师范) | 40 | 40 | 368 | 352 | 
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4C 省控线:235/180 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 
| 19 | 美术学(师范) | 35 | 35 | 488 | 464 | 
江苏师范大学2014年跨省分专业录取分数统计表
| 科类 | 专业 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 江西 | 内蒙 | 四川 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 广西 | ||||||||||||||||||||
| 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | 最  | ||
| 艺术(文) | 音乐学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 276 | 226 | 
 | 
 | 258 | 251 | 
 | 
 | 272 | 265 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 美术学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 781 | 672 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 703 | 664 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 792 | 671 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 视觉传达设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 722 | 656 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 724 | 647 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 748 | 671 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 环境设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 836 | 689 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 761 | 664 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 763 | 679 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 音乐表演 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 257 | 217 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 277 | 263 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 书法学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 825 | 733 | 
 | 
 | 836 | 772 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 广播电视编导 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 796 | 677 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 舞蹈编导 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90.2 | 77.9 | 
 | 
 | 83.5 | 77.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 艺术综合 | 美术学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 773 | 674 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 视觉传达设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 745 | 681 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 环境设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 775 | 708 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 书法学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 788 | 690 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 艺术(文) | 音乐学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 276 | 226 | 
 | 
 | 258 | 251 | 
 | 
 | 272 | 265 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 美术学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 781 | 672 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 703 | 664 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 792 | 671 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 视觉传达设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 722 | 656 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 724 | 647 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 748 | 671 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 环境设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 836 | 689 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 761 | 664 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 763 | 679 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 音乐表演 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 257 | 217 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 277 | 263 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 书法学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 825 | 733 | 
 | 
 | 836 | 772 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 广播电视编导 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 796 | 677 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 舞蹈编导 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 90.2 | 77.9 | 
 | 
 | 83.5 | 77.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 艺术综合 | 美术学(师范) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 773 | 674 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 视觉传达设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 745 | 681 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 环境设计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 775 | 708 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 书法学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 788 | 690 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |